陶粒砂,又名石油压裂支撑剂,是一种采用铝矾土、锰粉、外加剂为原料,经过破碎、烘干、配料、成球、煅烧、冷却、筛分而成的新型材料。陶粒砂具有强度高、抗压耐磨、圆度高、抗震性、抗渗透性好等优点。
河南郑矿机器有限公司专业生产石油压裂支撑剂(陶粒砂)生产设备厂家,公司拥有专业的研发团队,先进的生产设备,10余种陶粒砂产品满足不同石油开采环境;欢迎与我们联系!
生产线参数
产能:1-5万(t/a)
主要设备:烘干机、选粉机、制粒机、回转窑、冷却机、回转筛
燃料:燃气、燃油或固体燃料
陶粒砂产品:
1、设备先进:由河南郑矿机器有限公司开发研制的陶粒砂制粒机是陶粒行业制粒的专用设备,具有生产效率高、全自动化控制、无粉尘污染等特点
2、可进行制粒实验:郑矿机器拥有一整套制粒实验生产线,能够对客户的来料进行实验,找出该种物料的制粒工艺,给实际生产做指导。
3、环保无污染:郑矿机器的石油陶粒生产线除尘系统采用自动化控制系统的设计,除尘效果达到标准。
将进厂粒度为300 ~500mm 的铝矾土,破碎后送入沸腾炉烘干机进行烘干,然后与锰粉、外加剂等经过配料站, 进入带有高效涡流选粉机的粉磨系统制备细度400 目以上的生料粉,采用郑矿机器研制的新型制粒机,加水后将生料粉制成粒度合格的球粒。球粒进入窑尾设置的烘干机,利用窑尾废气的余热, 使球粒的水分降低,然后经过筛分进入回转窑进行煅烧。煅烧好的陶粒砂经单冷机冷却后通过圆筒筛进行筛分,合格的不同粒径分别包装后出厂,不合格的球粒返回到粉磨系统。
指示性能 Indicator | 体积密度 | 视密度 | 浊度 | 酸溶解度 | 抗破碎能力Crush Resistance | |||||
Bulk Density | Apparent Density | Turbidity | Acid Solubility | 40 | 52 | 69 | 86 | 102 | ||
规格:(粒径um) Size | g/cm3 | g/cm3 | FTU | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
高密 High Density Series | 1180-850 | >1.80 | >3.35 | <60 | ≤7 | / | / | ≤18 | / | / |
850-425 | >1.80 | >3.35 | <60 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
600-300 | >1.80 | >3.35 | <60 | ≤7 | / | / | ≤4 | ≤7 | ≤9 | |
425-250 | >1.80 | >3.35 | <80 | ≤7 | / | / | / | ≤7 | ≤10 | |
425-212 | >1.80 | >3.35 | <80 | ≤7 | / | / | / | ≤7 | ≤10 |
指示性能 Indicator | 体积密度 | 视密度 | 浊度 | 酸溶解度 | 抗破碎能力Crush Resistance | |||||
Bulk Density | Apparent Density | Turbidity | Acid Solubility | 40 | 52 | 69 | 86 | 102 | ||
规格:(粒径um) Size | g/cm3 | g/cm3 | FTU | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
中密Medium Density Series | 1180-850 | ≤1.80 | ≤3.35 | <60 | ≤7 | / | ≤15 | ≤18 | / | / |
850-425 | ≤1.80 | ≤3.35 | <60 | ≤7 | / | ≤4 | ≤7 | ≤10 | / | |
600-300 | ≤1.80 | ≤3.35 | <60 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
425-250 | ≤1.80 | ≤3.35 | <80 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
425-212 | ≤1.80 | ≤3.35 | <80 | ≤7 | / | / | ≤4 | ≤7 | ≤10 |
指示性能 Indicator | 体积密度 | 视密度 | 浊度 | 酸溶解度 | 抗破碎能力Crush Resistance | |||||
Bulk Density | Apparent Density | Turbidity | Acid Solubility | 40 | 52 | 69 | 86 | 102 | ||
规格:(粒径um) Size | g/cm3 | g/cm3 | FTU | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
低密 Low Density Series | 1180-850 | ≤1.65 | ≤3.0 | <60 | ≤7 | / | ≤14 | / | / | / |
850-425 | ≤1.65 | ≤3.0 | <60 | ≤7 | / | ≤7 | / | / | / | |
600-300 | ≤1.65 | ≤3.0 | <60 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / | |
425-250 | ≤1.65 | ≤3.0 | <80 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / | |
425-212 | ≤1.65 | ≤3.0 | <80 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / |
指示性能 Indicator | 体积密度 | 视密度 | 浊度 | 酸溶解度 | 抗破碎能力Crush Resistance | |||||
Bulk Density | Apparent Density | Turbidity | Acid Solubility | 40 | 52 | 69 | 86 | 102 | ||
规格:(粒径um) Size | g/cm3 | g/cm3 | FTU | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
超低密 Ultra Low Density Series | 1180-850 | ≤1.5 | ≤2.7 | <60 | ≤7 | ≤18 | / | / | / | / |
850-425 | ≤1.5 | ≤2.8 | <60 | ≤7 | / | ≤6 | / | / | / | |
600-300 | ≤1.5 | ≤2.8 | <60 | ≤7 | / | ≤4 | / | / | / | |
425-212 | ≤1.5 | ≤2.8 | <80 | ≤7 | / | ≤3 | / | / | / |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼