1、由于可以瞬时地改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度;
2、体积小、重量轻、结构简单、安装及维修方便、运行费用低;
3、电磁振动给料机由于运用了机械动力学的共振原理,双质体在低临界近共振状态下工作,因而消耗电能少;
4、由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起,并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动,因此给料槽的磨损较小;
5、本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路,因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无级调节给料量,并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。
电磁振动给料机的激振器电磁线圈的电流是经过单相半波整流的,当线圈接通后在正半周内有电流通过,衔铁和铁芯之间便产生了脉冲电磁力互相吸引,这时槽体向后运动,激振器的主弹簧发生变形储存了一定的势能,在负半周线圈中无电流通过,电磁力消失,主弹簧释放能量,使衔铁和铁芯朝反方向离槽体向前运动。
于是电磁振动给料机以交流电源的频率往复振动,由于槽体的底平面与激振力作用线有一定的夹角,因此槽体的物料沿抛物线的轨迹连续不断地向前运动。调整整流电压的高低,即可控制设备的送料量。
类型 | 型号 | 生产率(t/h) | 给料粒度 (mm) | 双振幅 | 电流 (A) | 功率 | 配套控制箱型号 | 设备总重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | -10° | 工作电流 | 表示电流 | (kW) | (kg) | |||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | XKZ-10G2 | 146 | ||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-10G2 | 217 | ||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | ||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 666 | ||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-50G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-50G3 | 1920 | ||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-200G3 | 3040 | ||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | ||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×4 | 32×2 | 4×2 | XKZ-200G3 | 6495 | ||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | XKZ-200G3 | 7680 | ||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-10G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | ||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 666 | ||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-50G3 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 1.5 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-50G3 | 1960 | |
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-200G3 | 3306 |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼