回转窑是对散状、粉状或浆状物料进行加热处理的热工设备,广泛应用于鲤云母、鲤辉石、磷钿铝石、透理长石及铁理云母等原料的焙烧,根据各鲤精矿原料的特性及产能的不同,可进行定制生产。
1、碳酸锂回转窑筒体设计充分考虑筒体挠度支承处转角,延长耐火砖及浇注寿命;
2、碳酸锂回转窑采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承;
3、碳酸锂回转窑属于新型开式齿轮罩密封形式,密封效果好;
4、弹簧片叠压式柔性密封,双层弹簧片密封增加隔热层的设计,有助于提高碳酸锂回转窑的可靠性和使用寿命。
锂云母原料从窑尾筒体高温进入筒体内进行煅烧。因为窑体的歪斜弛缓慢地反转,使碳酸锂既沿着圆周方向翻滚,又沿着轴向从高端向低端移动的复合运动。生料在窑内经过分解、烧成及冷却等工艺进程,烧成熟料后从窑筒体的低端缷出,进入冷却机。燃料从窑头喷入,在窑内进行焚烧,散布的热量加热生料,使生料煅烧成为熟料,在与物料热交换进程中构成的热空气,由窑进料端进入窑尾体系,后由烟囱排入大气。
规格Model | 进料量Feed Quantity(t/h) | 转速Revolving Speed(rpm) | 支座数Qty Of Support | 减速机型号Reducer Model | 电动机型号Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ2×36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-90 | 主:YVFE3-250M-6 | 37 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 5.5 | ||||
φ2.6×47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-63 | 主:YVFE3-280M-6 | 55 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 7.5 | ||||
φ3.0×54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY450-63 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.3×60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY500-56 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE2-160M-4 | 11 | ||||
φ3.6×65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×72m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | ||||
φ4.3×78m | 40~50 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 315 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180L-4 | 37 | ||||
φ4.8×86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S240HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5×90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.2×95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 |
注:锂云母专用回转窑,适用于硫酸盐与锂云母混烧,进料量根据锂云母和硫酸盐的配比量及操作人员水平等情况有波动,此表仅供参考,具体选型请致电我司
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼