GS滚筒筛是本公司物料分级筛选的一种专用设备,其根据滚筒直径和长度不同共有八个产品,规格范围为GS10Ⅹ30—GS25Ⅹ110,滚筒直径范围1-2.5m,长度范围3-11m,产量1—70t/h。
该滚筒筛处理能力强,筛分效率高,具有技术参数合理,结构强度高,运转可靠,噪音小,维修方便等特点。可以对矿石颗粒,木块颗粒,玻璃颗粒,石英石颗粒,等物料等进行筛选。
破碎的石料进入滚筒后,一方面随着滚筒转动而被筛选,一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动,通过不同网目的的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗,然后由人工运出或自流送往成品堆。
规格 | 滚筒尺寸(mm) | 产量(t/h) | 转速 (r/min) | 电机 | 外形尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 长度 | 型号 | 功率(kW) | ||||
GS10×30 | φ1000 | 3000 | 1~3 | 22 | YE2-132M1-6 | 4 | 3500×1400×2000 |
GS12×45 | φ1200 | 4500 | 3~5 | 16.6 | YE2-132M2-6 | 5.5 | 5700×1600×2400 |
GS15×50 | φ1500 | 5000 | 5~7 | 16 | YE2-160L-6 | 11 | 6860×1900×2810 |
GS15×65 | φ1500 | 6500 | 16 ~ 24 | 9.98 | YE2-160L-6 | 11 | 8360×1900×2810 |
GS16×60 | φ1600 | 6000 | 16 ~ 24 | 10 | YE2-180L-6 | 15 | 7300×2000×3000 |
GS18×65 | φ1800 | 6500 | 50 ~ 70 | 13.6 | YE2-200L1-6 | 18.5 | 9000×2200×3200 |
GS20×70 | φ2000 | 7000 | 50 ~ 70 | 11.6 | YE2-225M-6 | 30 | 10234×2430×5800 |
GS25×110 | φ2500 | 11000 | 50 ~ 70 | 16 | YVFE2-280M-6 | 55 | 13830×3000×3854 |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼