我公司生产的固、危废回转窑日处理工业废弃物规格型号根据有十一个产品,筒体直径X长度在Ø2.2×9m-Ø4.5×16m之间,转速0.05-2r/min,配套主电机功率18.5KW-55KW,煅烧温度850-1200度,能实现20-100t/d固、危废无害化、减量化、资源化焚烧。
垃圾焚烧回转窑处理固态废物,废物在回转窑内完成水分蒸发、挥发分析出、着火及燃烧的过程,灰渣部分由二燃室底部排出,所产生的烟气进入二燃室,在二燃室内与二次燃烧空气混合,达到烟气完全燃烧,实现尾气安全达标排放。
序号 | 规格(m) | 处理量(t/d) | 转速(rpm) | 支撑数 | 减速机型号 | 电动机型号 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | φ2.2×9m | 20-30 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY315-80 | 主YVF3-200L1-6 | 18.5 |
辅ZSY160-80 | 辅YE3-100L2-6 | 3 | |||||
2 | φ2.6×10m | 30 | 0.15~1.5 | 2 | 主ZSY355-71 | 主YVF3-225M-6 | 30 |
辅:ZSY160-40 | 辅YE3-112M-4 | 4 | |||||
3 | φ2.5×13m | 35 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-63 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-112M-4 | 4 | |||||
4 | φ3.0×11m | 40 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-56 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-112M-4 | 4 | |||||
5 | φ3.2×14m | 50 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
6 | φ3.3×15m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
7 | φ3.5×16m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-50 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
8 | φ3.8×16m | 50-70 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-100 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-25 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
9 | φ4.0×14m | 80 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-25 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
10 | φ4.2×16m | 100 | 0.1-1.0 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-25 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
11 | φ4.5×16m | 100 | 0.05-0.5 | 2 | 主ZFY630-200 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZLY140-20 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼