本公司煤泥烘干机产品据其筒体尺寸有14种规格型号,范围为Ø1.2×12m—Ø4.2×42m,筒体转速2.09-5r/min,配套主电机功率11-400KW,每小时能烘干2-46吨的物料。
1、煤泥烘干机处理能力大,适合单机生产能力为1t/h~40t/h的规模生产。
2、煤泥烘干机运行成本低,体积传热系数高达300-450kcal/m3·℃·h
3、筒体的转速可以无级调节,通过对转筒转速的调节和干燥机进风温度的调节,可以适应不同形态的入料物料性质和满足不同的产品水份要求。
4、设备运行可靠,抗过载能力强。采用调心式拖轮结构,降低磨损及动力消耗。采用专门挡轮结构,减少了设备倾斜工作带来的水平推力。
煤泥烘干机工作流程:
含水分27~30%的煤泥,通过进料皮带输送机均匀连续的送入煤泥烘干机内。干燥机主体是略带倾斜并能回转的圆筒。由热风炉产生高温热空气通过连接管路进入干燥机,与湿煤泥顺流接触。干燥机内部的解聚机构、活动篦条式翼板、清扫装置和破碎打散装置破碎对湿煤泥进行翻混、推进、强化换热,*终把湿煤泥烘干成为终水分为12%~16%、粒度约为5~20mm 的松散的球粒状产品。
规格(m) | 筒体 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 减速机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 长度(mm) | 倾角(°) | 转速(rpm) | |||||
φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | 1.8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
φl.8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 1.8 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼