本公司高岭土回转窑依据筒体规格尺寸分为十一个型号,范围为Ø1.6×32m-Ø4×80m,筒体直径2.2m以上(含2.2m)配辅助传动,3.0m以上(含3.0m)支撑由三组变为四组,窑转速0.58-2.85r/min,斜度3.5-4.0%,配套主电机功率18.5KW-355KW,满足时产2t-20t范围内高岭土矿产品的煅烧需求。
1、高岭土回转窑的外部构造简单、内部构造合理,便于安装、操作及保养;
2、窑内筒体运行十分的均匀,热能损耗低,电量消耗低,故障率低,不仅有效实现了热能的循环利用,同时也降低了生产成本;
3、窑内的密封比较合理,有效防止了外界异物及冷空气的进入,同时也减少了粉尘的外溢,降低了粉尘污染,改善了生产环境;
4、该设备配置了自动冷却装置,煅烧后的高岭土会自动进入冷却装置中,实现自动冷却,可有效提高高岭土物料的回收利用率,增加产品产量。
高岭土回转窑开始工作时,高岭土原料经预热器从窑尾进入筒体,由于筒体的倾斜安装和缓慢的回转作用,使高岭土物料产生一个既沿着圆周方向翻滚,又沿着轴向从较高的一端向低端移动的复合运动。高岭土物料在窑内经过分解,烧成,后熟料从窑头(低端)卸出,进入冷却机。
高岭土回转窑用途
1、高岭土回转窑的应用起源于高岭土的生产,高岭土回转窑的发明,使得高岭土开发行业迅速发展,
2、高岭土回转窑被广泛应用到许多工业领域,在回转窑的应用领域,高岭土工业中的数量很多。
3、在高岭土回转窑的高温作用下烧成为熟料的工艺过程。因此,高岭土回转窑是高岭土生产中的主机,俗称高岭土工厂的“心脏”。
规格(m) | 基本参数(t/h) | 减速机 | 电动机 | 支撑数量(个) | 机器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速(r/min) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 型号 | 型号 | 功率(KW) | |||
φ1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
φ1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
φ1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
φ2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
辅:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
φ2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
辅:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
辅:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
辅:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼